Portföy
TAMAMLANAN
PROJELERİMİZ
Türkiye'nin dört bir yanında 46 başarılı proje
46 proje gösteriliyor
| No | Proje Adı | İl | İşveren |
|---|---|---|---|
| 1 | Lüleburgaz Yollarında Rutin Yol Bakım Onarım İşleri | İstanbul | TCK.1.Bölge Müdürlüğü |
| 2 | Alanya Yollarında Rutin Yol Bakım Onarım İşleri | Antalya | TCK.13.Bölge Müdürlüğü |
| 3 | Niksar Yollarında Rutin Yol Bakım Onarım İşleri | Samsun | TCK.7.Bölge Müdürlüğü |
| 4 | Devlet ve İl Yolları Asfalt Çalışmaları | İstanbul | TCK.1.Bölge Müdürlüğü |
| 5 | Denizli-Muğla-Uşak Şubeleri Asfalt Sathi Kaplama | İzmir | TCK.2.Bölge Müdürlüğü |
| 6 | Antalya Asfalt Şantiyesi İşleri | Antalya | TCK.13.Bölge Müdürlüğü |
| 7 | Bursa Bölge Müdürlüğü Rutini Sathi Kaplama | Bursa | TCK.14.Bölge Müdürlüğü |
| 8 | 2 Nolu Asfalt Şantiyesi Çalışmaları | Antalya | TCK.13.Bölge Müdürlüğü |
| 9 | Beyşehir-Derebucak Yolu Fiziki Standart Yükseltilmesi | Konya | TCK.3.Bölge Müdürlüğü |
| 10 | Finikiye Yollarında Rutin Yol Bakım Onarım İşleri | Antalya | TCK.13.Bölge Müdürlüğü |
| 11 | Boyabat Çevresi Agregat Temini ve Nakli | Samsun | TCK.7.Bölge Müdürlüğü |
| 12 | Konya Bölgesi Serme-Sıkıştırma ve Asfalt İşleri | Konya | TCK.3.Bölge Müdürlüğü |
| 13 | Beyşehir-Derebucak Orta Refüj Tanzimi | Konya | TCK.3.Bölge Müdürlüğü |
| 14 | Beyşehir Şube Ağını Bakım Onarım Agregası Temini | Konya | TCK.3.Bölge Müdürlüğü |
| 15 | Kırklareli Yollarında Rutin Yol Bakım Onarım | Kırklareli | TCK.15.Bölge Müdürlüğü |
| 16 | Beyşehir-Derebucak Ayrımı-Kurucuova İl Yolu | Konya | TCK.3.Bölge Müdürlüğü |
| 17 | Hanönü İlçesi Köy Yolları Filler Temini ve Nakli | Tokat | Hanönü Kaymakamlığı |
| 18 | Adapazarı BSK Nakli ile Serme Sıkıştırma | İstanbul | Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü |
| 19 | Keşan BSK Nakli ile Serme Sıkıştırma | İstanbul | Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü |
| 20 | Bigadiç-Sindirgi-Simav Yolu Sanat Yapıları ve Üstyapı | Bursa | Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü |
| 21 | Dursunbey-İstasyon Yolu Sanat Yapıları | Bursa | Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü |
| 22 | Balya-Gönen Yolu Fiziki Standart Yükseltilmesi | Bursa | Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü |
| 23 | Bilecik-Bozüyük Pazaryeri-Kurşunlu Yolu | Bursa | Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü |
| 24 | Erfelek-Yenikona Şelale Yolu Temel Malzemesi | Samsun | Karayolları 7.Bölge Müdürlüğü |
| 25 | Konya Mahalle Yolları Yapımı | Konya | Konya Büyükşehir Belediyesi |
| 26 | Ordu Şube Sanat Yapıları ve Toprak İşleri | Ordu | Karayolları 7.Bölge Müdürlüğü |
| 27 | Boyabat Şube Sanat Yapıları ve Toprak İşleri | Kastamonu | Karayolları 7.Bölge Müdürlüğü |
| 28 | Keşan Asfalt Plenti Sıcak Karışım Kaplama | İstanbul | Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü |
| 29 | Çanakkale Şube Sathi Kaplama ve Agregat Temini | Çanakkale | Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü |
| 30 | Bolu ve Kızılcahamam Miktar Temel Malzemesi | Ankara | Karayolları 4.Bölge Müdürlüğü |
| 31 | Polatlı ve Eskişehir Mıcır Temel Malzemesi | Ankara | Karayolları 4.Bölge Müdürlüğü |
| 32 | Tokat İlçe Şehir Geçişleri Tretuvar Bordür İşleri | Tokat | Karayolları 7.Bölge Müdürlüğü |
| 33 | Karayolları 7.Bölge İşaretleme ve Sinyalizasyon | Samsun | Karayolları 7.Bölge Müdürlüğü |
| 34 | Fethiye Şube Yol Ağında Sanat Yapısı | Antalya | Karayolları 13.Bölge Müdürlüğü |
| 35 | Amasya Çorum Şube Toprak İşleri Tretuvar | Amasya | Karayolları 7.Bölge Müdürlüğü |
| 36 | Cide Aydos Orman Yolu Sanat Yapısı | Kastamonu | Orman Genel Müdürlüğü |
| 37 | Tosya Ahlatdağı Orman Yolu Sanat Yapısı | Kastamonu | Orman Genel Müdürlüğü |
| 38 | Cide Kuşkayası Orman Yolu Sanat Yapısı | Kastamonu | Orman Genel Müdürlüğü |
| 39 | Konya 4.Bölge İlçeleri Altyapı Yol Tanzimi | Konya | Konya Büyükşehir Belediyesi |
| 40 | Refahiye Orçul Yolu Yapım İşi | Erzincan | Erzincan Özel İdaresi |
| 41 | Saray Asfalt Plenti Sıcak Karışım Kaplama | İstanbul | Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü |
| 42 | Kırıkkale Köydes Programı Sathi Kaplama | Kırıkkale | Kırıkkale Valiliği |
| 43 | Safranbolu-Devrek-Bartın-Ilgaz Sathi Kaplama | Kastamonu | Karayolları 15.Bölge Müdürlüğü |
| 44 | Samsun Ladik Ambarköy Çevre Düzenlemesi | Samsun | Samsun Büyükşehir Belediyesi |
| 45 | Samsun İlçeleri Beton Yol Kaplaması | Samsun | Samsun Büyükşehir Belediyesi |
| 46 | Saray İdare Plenti BSK Nakli Serme Sıkıştırma | İstanbul | Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü |
46 Tamamlanan Proje
15 Farklı İl
19 Farklı İşveren
